Les normales permettent de caractériser le climat d’une zone géographique, sur une période donnée (moyenne sur 30 ans). Elles sont réactualisées chaque décennie ; la dernière période de référence étant la période 1991-2020.
Sur les nombreux postes météorologiques que compte la Vendée, vous retrouverez les normales saisonnières (températures et pluviométrie) ainsi que les différents records.
- Angles
 - Beauvoir-sur-Mer
 - Bouin
 - Chantonnay
 - Fontenay-le-Comte
 - Île d’Yeu
 - La Guérinière
 - La Mothe-Achard
 - La Roche-sur-Yon
 - Le Perrier
 - Les Herbiers
 - Noirmoutier-en-l’Île
 - Palluau
 - Pouzauges
 - Rocheservière
 - Saint-Fulgent
 - Saint-Jean-de-Monts
 - Sainte-Gemme-la-Plaine
 
| Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul de précipitations (mm) | 89,1 | 68,8 | 61,4 | 60,5 | 57,4 | 45,5 | 40,5 | 47,5 | 63,0 | 95,9 | 101,0 | 101,5 | 832,2 | 
| Nombre de jours pluvieux (> 1 mm) | 13,7 | 10,8 | 10,1 | 10,1 | 8,5 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 8,2 | 12,6 | 13,5 | 14,0 | 123,6 | 
| Nombre de jours pluvieux (> 5 mm) | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 6,1 | 7,3 | 7,2 | 58,5 | 
| Nombre de jours pluvieux (> 10 mm) | 2,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 27,2 | 
| Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluviométrie sur 24 h (mm) | 45,523/01/1978 | 38,802/02/1994 | 35,004/03/2020 | 42,030/04/2015 | 51,024/05/2008 | 56,011/06/2018 | 51,818/07/1983 | 35,808/08/1999 | 53,925/09/1975 | 51,414/10/1987 | 37,006/11/1969 | 33,026/12/1998 | 56,011/06/2018 | 
