Les normales permettent de caractériser le climat d’une zone géographique, sur une période donnée (moyenne sur 30 ans). Elles sont réactualisées chaque décennie ; la dernière période de référence étant la période 1991-2020.
Sur les nombreux postes météorologiques que compte la Vendée, vous retrouverez les normales saisonnières (températures et pluviométrie) ainsi que les différents records.
- Angles
 - Beauvoir-sur-Mer
 - Bouin
 - Chantonnay
 - Fontenay-le-Comte
 - Île d’Yeu
 - La Guérinière
 - La Mothe-Achard
 - La Roche-sur-Yon
 - Le Perrier
 - Les Herbiers
 - Noirmoutier-en-l’Île
 - Palluau
 - Pouzauges
 - Rocheservière
 - Saint-Fulgent
 - Saint-Jean-de-Monts
 - Sainte-Gemme-la-Plaine
 
| Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumul de précipitations (mm) | 86,5 | 66,8 | 56,5 | 54,0 | 53,2 | 38,3 | 37,8 | 41,2 | 61,0 | 89,4 | 96,3 | 97,0 | 778,1 | 
| Nombre de jours pluvieux (> 1 mm) | 13,5 | 10,5 | 9,3 | 9,2 | 8,2 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 8,1 | 12,2 | 13,7 | 14,1 | 119,0 | 
| Nombre de jours pluvieux (> 5 mm) | 5,9 | 5,2 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 5,6 | 7,0 | 6,9 | 53,0 | 
| Nombre de jours pluvieux (> 10 mm) | 2,9 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 25,1 | 
| Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Jui. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluviométrie sur 24 h (mm) | 42,028/01/1986 | 37,024/02/2016 | 40,201/03/2002 | 35,030/04/2015 | 58,029/05/2016 | 80,011/06/2018 | 55,012/07/1999 | 29,011/08/2004 | 54,120/09/2002 | 43,013/10/2012 | 34,003/11/2014 | 35,003/12/1992 | 80,011/06/2018 | 
